| Okres historyczny, czas obowiązywania podziału na 5 obwodów: | |||
| pod zaborem w monarchii austro-węgierskiej (w ramach autonomii galicyjskiej) od 1918 r. odrodzona Rzeczpospolita Polska (II Rzeczpospolita) 1.07.1915–6.10.1928 | |||
| Podstawa obowiązywania: | |||
| rozporządzenie prezydenta miasta z 30.06.1915 r. | |||
| Podziały poprzedni i następny | |||
| podział poprzedni: | podział następny: | ||
| na 4 obwody – w latach 1910–1915 | na 9 obwodów – w latach 1928–1937 | ||
| Kraków w okresie obowiązywania podziału na 5 obwodów | |||
| oficjalna nazwa miasta: | powierzchnia: | liczba ludności: | |
| Stołeczne Królewskie Miasto Kraków | 1915 r. – 46,9 km² 1926 r. – 49,5 km² | 1918 r. ~ 179 000 1921 r. ~ 183 800 1926 r. ~ 207 000 | |
| Prezydentura miasta w okresie podziału na 5 obwodów: | |||
| Juliusz Franciszek Leo (do 21.02.1918 r.), Jan Kanty Federowicz (6.03.1918–13.07.1924), Józef Sare (13–21.07.1924), Zdzisław Wawrausch (21.07.1924–18.07.1925), Witold Ostrowski (18.07.1925–4.06.1926), Józef Sare (4–19.06.1926), Karol Rolle (od 19.06.1926 r.) | |||
| Jednostki podziału terytorialnego miasta: | |||
| Obwód I (cz. Śródmieścia z Rynkiem Głównym oraz Piasek i Nowy Świat) Obwód II (cz. Śródmieścia oraz Kleparz i Wesoła) Obwód III (Zamek oraz Kazimierz i Stradom) Obwód IV (tereny przyłączone do Krakowa w latach 1910–1911) Obwód V (tereny przyłączone do Krakowa w latach 1911–1915) | |||
| Charakter podziału terytorialnego – status obwodów: | |||
| administracyjny, pomocniczy | |||
| Ustrojowa organizacja obwodów | |||
| zwierzchnik obwodu: | służby w gestii zwierzchnika: | ||
| komisarz obwodowy z nominacji prezydenta miasta | miejski komisariat obwodowy z personelem ponadto: • w Obwodzie IV filie Miejskiego Komisariatu Obwodu IV na czele z zastępcami komisarza Obwodu IV, od 1920 r. komisarzami kierującymi filiami: Filia – Zakrzówek, Dębniki Filia – Półwsie Zwierzynieckie i Zwierzyniec Filia – Czarna Wieś, Nowa Wieś, Łobzów Filia – Krowodrza, Warszawskie Filia – Grzegórzki, Dąbie • w Obwodzie V okręgi Miejskiego Komisariatu Obwodu V, w tym dwa z filiami tego komisariatu: Okręg A – Podgórze I (cz. wschodnia) Okręg B – Podgórze II (cz. zachodnia) i Ludwinów (jako filia) Okręg C – Płaszów (jako filia) Na czele Okręgu A stał bezpośrednio komisarz Obwodu V, na czele Okręgów B i C (filii) stali zastępcy komisarza Obwodu V, od 1920 r. komisarze kierujący filiami | ||
| Organ nadrzędny: | |||
| Magistrat z prezydium miasta i prezydentem na czele | |||
| Informacje poszerzające | |||
| w niniejszym tomie: | w poprzednich tomach tej serii wydawniczej: | ||
| dzielnica i jej ustrój | terytorium miasta | ustrój miasta | prezydentura miasta |
| s. 161–168 | Poczet 2013, s. 15–18, 622–624, 765–827 Poczet 2015, s. 37–38 | Poczet 2010, s. 54–59 | Poczet 2010, s. 790, 792–796 |
Podział Krakowa na 5 obwodów według stanu z roku 1924 – na Planie ogólnym stoł. król. miasta Krakowa wydanym w 1925 r. Podstawa rysunku granic obwodów: vide s. 161 (Biblioteka Jagiellońska, sygn. M 41/95)











